熱線服務(wù):0352-8131618
型號 | 輸送量 | 輸送長度 | 輸送寬度 | 輸送速度 | 主滾直徑 | 拖滾直徑 | 主機(jī)電型號 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DSJ80/40/2*40 | 400 | 600 | 800 | 2 | 500 | 89 | JDSB2-40 | 49.73 |
DSJ100/63/125 | 630 | 600 | 1000 | 2 | 630 | 108 | JDSB-125 | 88.26 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 630 | 108 | YBS-160 | 93.74 |
DSJ100/100/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 800 | 108 | YBS-200 | 108.75 |
DSJ100/100/250 | 1000 | 1200 | 1200 | 3.15 | 800 | 108 | YBS-250 | 120 |
品質(zhì)·追求經(jīng)典
我們提供完整的技術(shù)規(guī)格、產(chǎn)品手冊和更多精彩內(nèi)容。請在下方留言您的信息,獲取更多產(chǎn)品信息。您也可以選擇 跳過直接下載手冊。